酒类市场一直被口子酒所占据,其优秀的品质一直赢得了众多消费者的喜爱。不过,市场众多的口子酒价格差异也十分大,这就让人很难有一个准确的市场价格范围。于是,下面来为大家整理一份最新的口子酒价格表,希望能够帮到您。
品牌 | 产地 | 容量 | 价格 |
---|---|---|---|
口子酒 | 四川 | 500ml | 61元 |
九牧王口子酒 | 四川 | 500ml | 69元 |
梦东方口子酒 | 四川 | 375ml | 128元 |
五粮液珍藏版口子酒 | 四川 | 375ml | 每瓶不等,最高能达到298元 |
红星口子酒 | 四川 | 500ml | 58元 |
水井坊口子酒 | 四川 | 500ml | 76元 |
泸州老窖口子酒 | 四川 | 500ml | 41元 |
洋河口子酒 | 江苏 | 500ml | 59元 |
九鼎口子酒 | 四川 | 500ml | 229元 |
九酷口子酒 | 四川 | 375ml | 108元 |
中国茅台口子酒 | 贵州 | 500ml | 每瓶不等,最高能达到3500元 |
以上就是目前市场上的常见口子酒价格表了,每个品牌都有不同系列的口子酒,价格也会有所不同。消费者在购买口子酒时,应该选择口感适合自己的,同时结合自己的经济能力来进行选择。希望这份口子酒价格表能帮助到想要购买口子酒的消费者,避免被商家坑骗。